g  e  n  u  i  n  e  i  d  e  a  s
  home   art and
science
writings biography   food   inventions search
1974 - 1976 selective service draft results
Revised June 2018

As the war in Vietnam drew to it's inevitable close, the last draft call occured on Dec 7, 1972. A month later, on Jan 2,1973 the Paris Peace accords were signed, and Saigon fell by April of 1975.

The Vietnam era draft authorization ended in June of 1973, but for the next three years the lotteries continued. In some cases potential draftees were called for physicals, but more frequently were classified as 1-H and never reported for duty.

The Selective Service Administration now lists Vietnam lottery results on their website, I put this page together before the data was easily accessed.

National service in any form, including the draft and the Peace Corp, supports our democratic system. Unfortunately, the Vietanam conflict quickly polarized the American public, and the positive values and institutions of public service were tainted for an entire generation.

(table may contain small errors due to OCR)

1974 RANDOM SELECTION LOTTERY DRAWING CALENDAR

Held March 8, 1973
For men born in 1954

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 198 233 067 209 361 187 144 062 068 032 165 044
2 250 054 347 085 211 297 359 235 077 325 057 039
3 120 133 193 261 017 063 293 082 028 105 284 025
4 093 150 174 005 278 095 207 286 252 146 037 118
5 327 283 024 145 201 319 022 002 349 121 111 332
6 041 199 217 363 155 127 015 012 113 147 346 030
7 230 047 269 210 183 159 242 237 168 175 123 008
8 034 291 196 266 089 179 090 035 257 148 107 038
9 176 103 289 114 139 194 212 020 094 245 356 362
10 248 305 075 069 290 130 171 357 307 308 026 011
11 202 219 255 106 348 345 073 006 288 241 279 156
12 272 190 125 229 355 137 247 188 271 267 142 108
13 185 031 274 246 131 312 072 181 110 109 300 128
14 302 224 275 029 081 256 324 112 200 045 143 301
15 182 097 180 100 295 287 227 326 268 157 222 040
16 158 186 281 221 163 334 042 350 352 066 276 204
17 296 270 129 322 070 342 061 161 320 051 303 360
18 117 080 192 351 223 333 344 050 099 119 304 092
19 315 339 197 153 046 087 336 101 055 365 027 364
20 280 213 330 122 104 262 285 298 141 294 056 292
21 136 178 013 098 311 231 138 282 135 167 313 249
22 225 329 173 331 132 232 116 048 240 126 083 317
23 263 102 018 115 253 340 084 169 234 076 341 258
24 299 091 236 170 184 214 016 206 216 309 218 191
25 023 064 260 162 014 220 096 358 306 004 074 328
26 036 335 203 244 265 033 316 079 088 009 058 049
27 205 149 124 215 337 001 195 086 166 239 134 254
28 323 151 010 177 318 071 152 208 354 189 060 338
29 007 --- 003 172 321 228 238 251 065 052 343 043
30 353 --- 021 264 243 059 154 310 314 053 160 226
31 259 --- 273 --- 019 --- 078 140 --- 277 --- 164

 

1975 RANDOM SELECTION LOTTERY DRAWING CALENDAR

Held March 20, 1974
For men born in 1955

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 070 191 026 328 214 253 119 079 204 038 047 115
2 134 116 053 152 161 309 192 082 028 143 187 211
3 041 155 260 212 343 180 290 360 051 084 158 071
4 077 341 292 223 289 361 318 295 151 193 251 209
5 002 018 228 023 348 345 031 148 024 145 063 043
6 349 128 007 030 156 121 195 317 337 311 019 166
7 087 219 165 227 331 320 062 131 108 321 353 138
8 215 333 056 200 169 020 225 262 271 132 078 113
9 229 067 340 286 198 307 270 033 061 171 083 300
10 173 244 344 306 177 240 354 099 302 358 236 196
11 352 312 250 032 012 027 176 081 029 093 105 350
12 058 185 139 179 117 254 086 085 040 259 118 197
13 060 356 006 256 111 313 231 268 124 010 297 201
14 189 235 042 048 346 129 243 220 222 364 296 308
15 109 315 102 213 338 135 178 127 245 172 068 146
16 246 003 103 325 234 130 122 096 281 052 182 072
17 101 357 046 330 106 175 363 080 342 224 059 034
18 055 159 261 335 016 183 351 241 120 258 210 194
19 208 301 257 282 045 263 066 094 150 319 293 097
20 100 076 136 075 057 322 280 305 233 324 174 092
21 044 188 049 283 232 203 147 294 160 073 036 255
22 269 133 267 206 247 011 025 279 275 009 157 336
23 355 114 226 141 299 326 167 329 291 274 098 091
24 264 090 008 190 248 239 013 199 004 272 022 153
25 362 207 237 170 314 202 218 327 273 287 017 163
26 164 242 205 277 249 288 140 088 123 069 037 181
27 323 252 162 125 112 005 039 265 359 285 316 238
28 278 001 035 216 089 298 221 021 347 142 284 332
29 184 --- 054 365 014 230 304 154 276 144 095 310
30 303 --- 015 065 137 186 217 107 110 149 104 266
31 168 --- 334 --- 074 --- 339 064 --- 126 --- 050



1976 RANDOM SELECTION LOTTERY DRAWING CALENDAR

Held March 12, 1975
For men born in 1956

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 223 027 210 170 272 337 275 029 175 336 321 212
2 108 146 249 288 197 287 059 317 263 052 163 068
3 058 220 112 008 228 345 009 079 087 085 269 172
4 338 095 166 340 118 176 222 181 199 104 302 226
5 293 032 308 005 198 119 279 267 236 351 207 301
6 258 260 091 092 188 174 130 292 221 048 182 333
7 114 127 274 303 344 028 296 043 322 294 070 297
8 049 159 335 160 024 204 017 097 341 334 319 001
9 266 083 040 025 363 353 270 196 349 186 261 346
10 129 251 078 147 100 026 109 339 347 055 143 141
11 164 160 298 031 290 155 214 350 173 355 122 189
12 132 366 137 133 254 362 331 320 161 286 234 057
13 011 088 103 205 120 007 077 225 325 243 357 177
14 124 090 121 047 061 136 206 144 343 323 023 289
15 067 255 352 093 191 291 069 360 135 248 094 208
16 154 241 364 131 329 096 042 215 117 168 216 330
17 116 348 356 264 151 142 365 178 307 020 309 306
18 358 063 179 134 045 271 006 313 019 246 111 140
19 190 240 213 036 081 002 238 268 041 150 194 256
20 107 054 324 359 284 033 244 219 230 201 218 012
21 318 257 187 183 273 300 233 152 086 106 125 126
22 171 203 003 101 305 013 074 004 128 037 167 185
23 224 239 304 280 354 285 278 202 156 229 276 328
24 312 044 262 080 162 252 158 193 227 148 056 139
25 250 192 314 110 332 038 184 165 209 066 123 071
26 016 157 015 053 138 062 046 083 231 099 316 113
27 281 039 073 277 282 315 232 030 022 034 283 242
28 211 060 259 050 018 295 145 098 102 200 235 299
29 076 195 217 105 051 253 169 010 089 084 115 072
30 327 --- 361 342 014 035 065 237 064 247 265 149
31 153 --- 326 --- 311 --- 245 310 --- 075 --- 021



 

 

 


Contact Greg Blonder by email here - Modified Genuine Ideas, LLC.